產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 | 



快速升降溫試驗箱廠家適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。高低溫沖擊試驗箱是、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產品,在進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能,使用的適應性,適用于學校,工廠,軍工,研位,等單位
快速升降溫試驗箱廠家技術指標:
型號  | KS-TH-150-(A~F)  | KS-TH-225-(A~F)  | KS-TH-408-(A~F)  | KS-TH-800-(A~F)  | KS-TH-1000-(A~F)  | ||
內部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇)  | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘   ,   B型:10℃ / 分鐘  ,   C型:15℃ / 分鐘 ,                   | ||||||
升 / 降溫速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購)  | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度  | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H.  | ||||||
溫濕度控制精度  | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H.  | ||||||
試驗負載情況  | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降)  | ||||||
內外部材質  | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆  | ||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料  | ||||||
冷卻系統  | 水冷式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護  | ||||||
選購配件  | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機  | ||||||
壓縮機  | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌  | ||||||
電源  | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ  | ||||||
大約重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300 
  | ||
產品咨詢
掃碼加微信