產品中心
 


相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 最大提升高度 | 1500mm | 
|---|---|---|---|
| 測力傳感器量程 | 半正弦波形 | 沖擊速度 | 200~20000 | 
| 沖擊能量 | 1000J | 價格區間 | 10萬-30萬 | 
| 儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 環保,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 



加速度沖擊碰撞試驗系統性能特點
◆ 內置制動機構,無二次沖擊,機座阻尼隔振;
◆ 沖擊高度數字控制;
◆ 試驗數據重復性好;
◆ 半正弦波、梯形波、后峰鋸齒波信號發生器提供了多種選擇;
◆ 隔振性能好,對周圍環境的影響能控制在要求的范圍內;
◆ 安全性能好,在各種異常、誤操作、斷電等情況下能夠保證其安全性;
加速度沖擊碰撞試驗系統符合IEC、MIL、GJB、JIS、ASTM等國內標準沖擊波要求;
型 號  | OK-S-2  | OK-S-5  | OK-S-25  | OK-S-50  | OK-S-100  | OK-S-200  | OK-S-300  | |||
大負荷(kg)  | 2  | 5  | 25  | 50  | 100  | 200  | 300  | |||
臺面尺寸(mm*mm)  | 116*100  | 200*200  | 300*350  | 480*500  | 480*500  | 650*800  | 800*960  | 1050*1200  | ||
沖擊峰值加速度(m/s2)  | 半正弦波  | 200-15000  | 30000  | 15000  | 150-6000  | 150-6000  | 150-2500  | 150-2000  | ||
梯形波  | ——  | ——  | 150-1000  | 150-1000  | 150-1000  | 150-500  | 150-500  | |||
后峰鋸齒波  | ——  | 100-1000  | 100-1000  | 100-1000  | 150-1000  | 150-1000  | 150-1000  | |||
脈沖持續時間(ms)  | 半正弦波  | 11--0.5  | 18-0.2  | 18-0.5  | 30-1  | 30-1  | 30-2  | 30-6  | ||
梯形波  | ——  | ——  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | |||
后峰鋸齒波  | ——  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | 18-6  | |||
產品咨詢
掃碼加微信